微信咨询
发布时间:2021-06-29 修改时间:2021-06-29 635
郊区2021年中小学新任教师公开招聘专业测试成绩公布 | ||||
序号 | 准考证号 | 职位编码 | 职位名称 | 面试成绩 |
1 | 107006505 | 340711001001 | 小学音乐 | 86.7 |
2 | 107006604 | 340711001001 | 小学音乐 | 73.6 |
3 | 107006409 | 340711001001 | 小学音乐 | 85.6 |
4 | 107006501 | 340711001002 | 小学音乐 | 84.16 |
5 | 107006401 | 340711001002 | 小学音乐 | 67.4 |
6 | 107006620 | 340711001002 | 小学音乐 | 86.76 |
7 | 107006708 | 340711001002 | 小学音乐 | 70.2 |
8 | 107008218 | 340711001003 | 小学美术 | 85.6 |
9 | 107008120 | 340711001003 | 小学美术 | 85.2 |
10 | 107007917 | 340711001003 | 小学美术 | 72.8 |
11 | 107008307 | 340711001004 | 小学美术 | 86.6 |
12 | 107008326 | 340711001004 | 小学美术 | 82.6 |
13 | 107008130 | 340711001004 | 小学美术 | 80 |
14 | 107006309 | 340711001005 | 小学信息技术 | 80.4 |
15 | 107006322 | 340711001005 | 小学信息技术 | 84.4 |
16 | 107006302 | 340711001005 | 小学信息技术 | 73.2 |
17 | 107006303 | 340711001006 | 小学信息技术 | 弃考 |
18 | 107006325 | 340711001006 | 小学信息技术 | 77.8 |
19 | 107006304 | 340711001006 | 小学信息技术 | 82.6 |
20 | 507011620 | 340711001007 | 初中历史 | 72.2 |
21 | 507011621 | 340711001008 | 初中历史 | 83 |
22 | 507011527 | 340711001008 | 初中历史 | 81.4 |
23 | 507011605 | 340711001008 | 初中历史 | 74.2 |
24 | 507010606 | 340711001010 | 初中地理 | 83 |
25 | 507012206 | 340711001012 | 初中生物 | 77 |
资格复审 发布时间:2022-01-20
认定公告 发布时间:2022-08-18
招聘公告 发布时间:2021-11-13
资格复审 发布时间:2022-01-20
面试公告 发布时间:2022-03-14
认定公告 发布时间:2022-08-18
复制成功
您已成功复制微信号,现在前往微信搜索该微信号进行咨询。